उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | HW19710 | लागू ट्रक: | शैकमैन F3000/F2000, HOWO |
---|---|---|---|
इंजन मॉडल: | Wp10/Wp12 | इंजन ब्रांड: | वीचाई |
एमओक्यू: | 1 सेट | वितरण: | 3-7 दिन |
भुगतान: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | पैकेज: | निर्यात पैकिंग |
ड्राइविंग सिस्टम पार्ट्स: | पहिया | विद्युत प्रणाली के भाग: | बैटरी |
ब्रेक सिस्टम पार्ट्स: | ब्रेक | ट्रांसमिशन सिस्टम पार्ट्स: | GearBox |
स्टीयरिंग सिस्टम पार्ट्स: | स्टीयरिंग गियर | रंग: | चांदी |
मुख्य बाजार: | दक्षिण एशिया | वारंटी: | ऑनलाइन सहायता |
बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन सहायता | परिवहन पैकेज: | लकड़ी का डिब्बा |
विनिर्देश: | मानक | ट्रेडमार्क: | मूल |
उत्पत्ति: | जिनान | एचएस कोड: | 8708931000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 | पैकेज का आकार: | 100.00 सेमी * 50.00 सेमी * 80.00 सेमी |
पैकेज का सकल वजन: | 150.000 किग्रा | लीड टाइम: | 16 दिन (1 - 70 टुकड़े) बातचीत के लिए (> 70 टुकड़े) |
प्रकार: | इंजन | उत्पाद का नाम: | ईंधन इंजेक्शन पंप |
भाग संख्या: | 612601080397 | शिपिंग लागत: | माल ढुलाई और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में आपूर्तिकर्ता से संपर्क करें। |
: | USD में सहायता भुगतान | सुरक्षित भुगतान: | Made-in-china.com पर आपके द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान प्लेटफॉर्म द्वारा सुरक्षित है। |
भुगतान वापसी की नीति: | यदि आपका ऑर्डर शिप नहीं होता है, गुम हो जाता है, या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो धनवापसी |
तकनीकी मापदंड
ट्रांसमिशन मॉडल | HW19710 | स्थापना की अवधि | 843 | |
प्रकार | 10 आगे की गियर, 1 पीछे की गियर (तीन खंड खोल) | |||
अधिकतम इनपुट टॉर्क | 1900N.m | अधिकतम आउटपुट गति | 2600 आरपीएम | |
गियरबॉक्स अनुपात | गियर | गति अनुपात | गियर | गति अनुपात |
1 | 14.28 | 6 | 3.26 | |
2 | 10.62 | 7 | 2.43 | |
3 | 7.87 | 8 | 1.8 | |
4 | 5.87 | 9 | 1.34 | |
5 | 4.375 | 10 | 1 | |
| रिवर्स गियर | 13.91 |
| |
स्नेहन | मुख्य टैंक का स्प्लैश स्नेहन, द्वितीयक टैंक का जबरन स्नेहन | |||
स्नेहक ग्रेड | 85W/90GL-4 या 85W/90GL-5 | |||
ईंधन की मात्रा | 12L (12.5L यदि पीटीओ शामिल हो) |
HW19710 ट्रांसमिशन/गियरबॉक्स Assy डिस्प्ले
व्यक्ति से संपर्क करें: Freixu
दूरभाष: +8615063333928