|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल नं.: | WD615.47 | वितरण: | सात दिन |
|---|---|---|---|
| पैकेज: | लकड़ी का मामला | भुगतान: | टीटी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| प्रकार: | इंजन | ड्राइविंग सिस्टम पार्ट्स: | सामने का धुरा |
| विद्युत प्रणाली के भाग: | प्रकाश व्यवस्था | ब्रेक सिस्टम पार्ट्स: | ब्रेक बूस्टर |
| ट्रांसमिशन सिस्टम पार्ट्स: | ट्रांसमीशन शाफ्ट | स्टीयरिंग सिस्टम पार्ट्स: | स्टीयरिंग गियर |
| मुख्य बाजार: | दक्षिण - पूर्व एशिया | बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन सहायता |
| वारंटी: | ऑनलाइन सहायता | रंग: | जैसा दिखाया गया है |
| परिवहन पैकेज: | अनुकूलित | विनिर्देश: | मानक |
| ट्रेडमार्क: | सिनोट्रक | उत्पत्ति: | शेडोंग |
| एचएस कोड: | 8708931000 | आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट / माह |
| पैकेज का आकार: | 100.00 सेमी * 100.00 सेमी * 80.00 सेमी | पैकेज का सकल वजन: | 850.000 किग्रा |
| लीड टाइम: | 7 दिन (1 - 1 टुकड़े) बातचीत के लिए (> 1 टुकड़े) |
| सिनोट्रुक इंजन | |
| इंजन का मॉडल: | सिनोट्रुक |
| उत्सर्जन मानक: | यूरो 2 |
| निर्माता: | सिनोट्रुक |
| निम्नलिखित के लिए उपयुक्त: | ट्रक |
| सिलेंडर नं.: | 6 |
| ईंधन का प्रकारः | डीजल |
| विस्थापन: | 9.726L |
| अधिकतम आउटपुटः | २७३ किलोवाट |
| नामित शक्ति की गतिः | 2200आरपीएम |
| अधिकतम अश्वशक्ति: | 371hp |
| अधिकतम टोक़ः | 1500N.m |
| अधिकतम टोक़ गतिः | 1100~1600r/min |
| पूर्ण भार पर न्यूनतम ईंधन की खपतः | ≤193g/kW.h |
| इंजन प्रकारः | पानी के ठंडा, ट्यूरो-चार्जिंग और इंटरकूलिंग के साथ लाइन में |
| इंजन का शुद्ध भारः | 850 किलो |
| संपीड़न अनुपातः | 17:01 |
| स्ट्रोक xBore: | 130x126 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Freixu
दूरभाष: +8615063333928