|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल नं.: | WP10.375 | सेवन दबाव आवेग: | सुपरचार्ज |
|---|---|---|---|
| पिस्टन आंदोलन: | रेसिप्रोकेटिंग | ईंधन: | डीज़ल |
| स्ट्रोक की संख्या: | चार स्ट्रोक | सिलेंडर व्यवस्था का फॉर्म: | डब्ल्यू |
| सिलेंडरों की सँख्या: | 6 सिलेंडर | प्रकार: | विद्युत मोटर |
| इंजन का शुद्ध वजन: | 850 किग्रा | मैक्स हॉर्स पावर: | 371 एचपी |
| विस्थापन: | 9.726एल | एमओक्यू: | 1 |
| परिवहन पैकेज: | बक्से | विनिर्देश: | 1052x544x808मिमी |
| ट्रेडमार्क: | बेल्ट-वे | उत्पत्ति: | चीन |
| एचएस कोड: | 84262000 | आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े / वर्ष |
| इग्निशन मोड: | इलेक्ट्रिक इग्निशन | गति: | उच्च गति |
| ठंडा करने वाला सिलेंडर: | वॉटर कूलिंग, टुरो-चार्जिंग और इंटरक के साथ इन-लाइन | शिपिंग लागत: | माल ढुलाई और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में आपूर्तिकर्ता से संपर्क करें। |
| : | USD में सहायता भुगतान | सुरक्षित भुगतान: | Made-in-china.com पर आपके द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान प्लेटफॉर्म द्वारा सुरक्षित है। |
| भुगतान वापसी की नीति: | यदि आपका ऑर्डर शिप नहीं होता है, गुम हो जाता है, या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो धनवापसी |
| वेईचाई WP10.375 ट्रक के लिए डीजल इंजन | |||
| प्रकार | इंजन | आवेदन | भारी ट्रक |
| ट्रक का मॉडल | वीचाई | प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
| ओईएम संख्या | WP10.375 | वारंटी | 12 माह |
| वस्तु का नाम | इंजन | पैकिंग | मानक |
| उत्पत्ति स्थान | शेडोंग प्रांत, चीन | एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
| ब्रांड नाम | सिनोट्रुक | क्विटी | OEM मूल |
| अनुकूलन योग्य ऑटोमोबाइल मोड: | SINOTRUK | भुगतान | टीटी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, पेपैल आदि। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Freixu
दूरभाष: +8615063333928