उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | इंजन | सेवन दबाव आवेग: | सुपरचार्ज |
---|---|---|---|
पिस्टन आंदोलन: | रेसिप्रोकेटिंग | ईंधन: | डीज़ल |
स्ट्रोक की संख्या: | चार स्ट्रोक | सिलेंडर व्यवस्था का फॉर्म: | डब्ल्यू |
सिलेंडरों की सँख्या: | 6 सिलेंडर | प्रकार: | विद्युत मोटर |
इंजन का शुद्ध वजन: | 850 किग्रा | मैक्स हॉर्स पावर: | 371 एचपी |
विस्थापन: | 9.726एल | एमओक्यू: | 1 |
परिवहन पैकेज: | बक्से | विनिर्देश: | 1052x544x808मिमी |
ट्रेडमार्क: | बेल्ट-वे | उत्पत्ति: | चीन |
एचएस कोड: | 84262000 | आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े / वर्ष |
इग्निशन मोड: | इलेक्ट्रिक इग्निशन | गति: | उच्च गति |
ठंडा करने वाला सिलेंडर: | वॉटर कूलिंग, टुरो-चार्जिंग और इंटरक के साथ इन-लाइन | शिपिंग लागत: | माल ढुलाई और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में आपूर्तिकर्ता से संपर्क करें। |
: | USD में सहायता भुगतान | सुरक्षित भुगतान: | Made-in-china.com पर आपके द्वारा किया गया प्रत्येक भुगतान प्लेटफॉर्म द्वारा सुरक्षित है। |
भुगतान वापसी की नीति: | यदि आपका ऑर्डर शिप नहीं होता है, गुम हो जाता है, या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो धनवापसी |
सिनोट्रुक इंजन | |
इंजन का मॉडल: | सिनोट्रुक |
उत्सर्जन मानक: | यूरो 2 |
निर्माता: | सिनोट्रुक |
निम्नलिखित के लिए उपयुक्त: | ट्रक |
सिलेंडर नं.: | 6 |
ईंधन का प्रकारः | डीजल |
विस्थापन: | 9.726L |
अधिकतम आउटपुटः | २७३ किलोवाट |
नामित शक्ति की गतिः | 2200आरपीएम |
अधिकतम अश्वशक्ति: | 371hp |
अधिकतम टोक़ः | 1500N.m |
अधिकतम टोक़ गतिः | 1100~1600r/min |
पूर्ण भार पर न्यूनतम ईंधन की खपतः | ≤193g/kW.h |
इंजन प्रकारः | पानी के ठंडा, ट्यूरो-चार्जिंग और इंटरकूलिंग के साथ लाइन में |
इंजन का शुद्ध भारः | 850 किलो |
संपीड़न अनुपातः | 17:01 |
स्ट्रोक xBore: | 130x126 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Freixu
दूरभाष: +8615063333928